En internet En este portal
Regímenes Especiales Frutas Hortalizas Regionales Calidad de trigo
ANUARIO 2016 HORTALIZAS
  • Cebolla
  • Papa
  • Espárrago
  • Ajo
  • Tomate
  • Pimiento
  • Zanahorias y Nabos
  • Calabazas
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS
POR DESTINO - AÑOS 2010/2015

(En Tn)

PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
CEBOLLA
BRASIL 169876,7 172468,9 124235,3 207927,5 119470,2 77287,5 145211
PARAGUAY 11052,2 8089,8 15746,2 3485,6 8679,4 1561,6 8102
CHILE 679,5 143,9 447,5 361,2 114,3 293,0 340
URUGUAY 2262,6 2837,1 112,0 4335,7 1256,5 84,0 1815
ESTADOS UNIDOS 369,4     25,0 329,5 40,6 191
OTROS 11263,9 22781,9 4462,6 1468,6 807,1 19,7 6801
TOTAL 195504 206322 145004 217604 130657 79286 162396

 

En Miles de Dolares
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
CEBOLLA
BRASIL 74387,6 60140,3 44685,3 83816,2 29205,9 18070,5 51718
PARAGUAY 1654,1 1297,7 2849,7 652,4 2327,2 326,9 1518
CHILE 171,0 33,2 135,2 101,9 31,8 97,0 95
URUGUAY 791,0 1003,3 56,0 1649,4 358,4 31,5 648
ESTADOS UNIDOS 79,2     3,8 60,5 25,3 42
OTROS 5000,5 11292,2 2601,8 969,7 486,7 7,4 3393
TOTAL 82083 73767 50328 87193 32471 18558 57400


Datos INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS
POR DESTINO - AÑOS 2010/2015

(En Tn)

PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
PAPA
PARAGUAY 6569,3 7445,5 6604,1 6208,2 7938,1 20399,9 55165
URUGUAY 1474,8 1128,9   1285,8 2108,3 3601,2 9599
CHILE 699,3 1670,4 1107,4 8810,1 662,4 3289,5 16239
BRASIL 12612,8 1123,0 28,0 22905,7 1327,7 1644,6 39642
BOLIVIA 355,4 455,2   351,9 64,0 184,0 1411
OTROS 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
TOTAL 21712 11823 7740 39562 12100 29119 18587

 

En Miles de Dolares

PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014   PROMEDIO
PAPA
PARAGUAY 903,7 1038,5 1106,4 897,7 1420,6 3415,5 1464
URUGUAY 319,8 281,4   363,2 548,8 855,7 474
CHILE 109,7 245,1 148,7 1108,5 97,2 498,6 368
BRASIL 4165,4 261,5 4,5 5880,9 258,4 305,7 1813
BOLIVIA 53,1 70,5   64,0 11,7 39,6 48
OTROS 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2
TOTAL 5552 1897 1260 8314 2337 5115 3872

 


Datos INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS
POR DESTINO - AÑOS 2010/2015
(En Tn)
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
ESPARRAGO
ESTADOS UNIDOS 164,8 116,5 33,6 29,3 30,3 56,3 72
EMIRATOS ARABES UNIDOS     6,5 11,9 13,4 15,0 12
CANADA 0,5 1,8 2,0 7,6 8,0 9,5 5
PAISES BAJOS 1,4         0,8 1
REINO UNIDO 27,3 15,8 8,7       17
OTROS 28,6 14,7         22
TOTAL 223 149 51 49 52 82 101
En Miles de Dolares
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014   PROMEDIO
ESPARRAGO
ESTADOS UNIDOS 477,4 412,9 67,6 58,7 64,2 78,8 1160
EMIRATOS ARABES UNIDOS     22,1 21,5 26,8 21,0 91
CANADA 2,3 8,2 3,6 16,2 18,4 13,3 62
PAISES BAJOS 6,6         1,1 8
REINO UNIDO 92,0 51,7 29,0       173
OTROS 79,6 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 121
TOTAL 658 514 122 96 109 114 269


Datos INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS
POR DESTINO - AÑOS 2010/2015
(En Tn)
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
AJO
BRASIL 53946,8 60051,2 61594,3 51663,0 54794,3 51398,2 55575
ESTADOS UNIDOS 2950,2 2615,1 3293,3 2470,3 5052,8 4354,3 3456
TAIWAN 3935,2 1862,8 1650,0 2859,0 3724,2 3114,0 2858
MEXICO 6650,2 4589,1 2334,3 2630,9 2706,1 2475,4 3564
FRANCIA 5344,3 5308,4 5070,6 2573,1 3286,8 2040,9 3937
OTROS 15410,8 15928,6 12666,8 8653,1 4613,2 2717,8 9998
TOTAL 88237 90355 86609 70849 74177 66101 79388
En Miles de Dolares
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
AJO
BRASIL 107980,5 137514,5 81068,1 97114,6 80514,9 64703,4 94816
ESTADOS UNIDOS 8640,8 6684,6 5398,0 4455,1 6530,0 5472,0 6197
FRANCIA 15731,9 13658,0 10269,5 6091,5 5738,2 3478,7 9161
MEXICO 16455,3 6352,4 4103,6 4180,6 3207,2 3356,3 6276
TAIWAN 6791,5 1105,0 1926,7 2215,5 2424,1 2072,5 2756
OTROS 38197,5 39343,6 24114,9 20770,2 8206,3 4269,8 22484
TOTAL 193798 204658 126881 134828 106621 83353 141690


Datos INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS
POR DESTINO - AÑOS 2010/2015
(En Tn)
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
TOMATE
PARAGUAY 10717,9 11022,8 4382,6 5213,8 5702,1 6401,7 7240
URUGUAY 127,7   126,6 364,0 851,1   367
BRASIL 110,9 725,1 332,6 519,0 153,0   368
CHILE 41,8       100,3   71
TOTAL 10998 11748 4842 6097 6806 6402 7815
En Miles de Dolares
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
TOMATE
PARAGUAY 1890,6 1780,4 769,4 724,5 830,4 1455,5 1242
URUGUAY 49,9   58,4 189,7 397,5   174
BRASIL 133,1 561,5 223,8 559,8 181,0   332
CHILE 20,9       23,5   22
TOTAL 2095 2342 1052 1474 1432 1456 1642


Datos INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS
POR DESTINO - AÑOS 2010/2015
(En Tn)
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
PIMIENTO
URUGUAY 7,2     8,0 11,4 45,3 72
PARAGUAY 99,3 272,2 289,1   48,0 20,8 729
BRASIL 40,6           41
TOTAL 147 272 289 8 59 66 140
En Miles de Dolares
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
PIMIENTO
URUGUAY 8,2     7,8 11,9 44,4 18
PARAGUAY 52,7 104,1 92,4   14,0 8,9 54
BRASIL 33,6           34
TOTAL 94 104 92 8 26 53 63


Datos INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS
POR DESTINO - AÑOS 2010/2015
(En Tn)
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
ZANAHORIAS Y NABOS
PARAGUAY 591,4 1220,2 574,6 521,0 107,0 201,3 536
CHILE 283,6 386,8 138,0 71,0 70,0 146,2 183
URUGUAY 1132,2 1311,8   435,8 233,6 125,0 648
TOTAL 2007 2919 713 1028 411 473 1258
En Miles de Dolares
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
ZANAHORIAS Y NABOS
PARAGUAY 103,0 222,4 120,2 79,7 19,4 49,8 99
CHILE 55,0 94,0 40,4 21,3 23,4 45,4 47
URUGUAY 271,7 381,5   140,6 69,9 42,0 181
TOTAL 430 698 161 242 113 137 297


Datos INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS
POR DESTINO - AÑOS 2010/2015
(En Tn)
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
CALABAZAS
REINO UNIDO     3791,7 4040,8 3849,7 3588,0 3818
ITALIA     1918,9 2155,2 2263,1 1636,4 1993
PAISES BAJOS     1275,9 2153,0 2232,0 1603,6 1816
CANADA     731,2 1344,2 1043,8 1102,6 1055
ESPAÑA     1223,3 1519,8 855,9 277,4 969
OTROS     1811,6 1589,8 1650,0 522,3 1393
TOTAL     10753 12803 11895 8730 11045
En Miles de Dolares
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
CALABAZAS
REINO UNIDO     1689,3 1373,1 1185,9 1316,6 1391
ITALIA     930,2 983,0 719,9 612,0 811
PAISES BAJOS     860,3 1150,4 817,4 571,2 850
CANADA     344,1 393,2 337,1 414,9 372
ESPAÑA     501,0 466,3 257,6 103,8 332
OTROS     970,0 640,3 538,4 158,6 577
TOTAL     5295 5006 3856 3177 4334


Datos INDEC